Personen anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
# Modul "Liste" auswählen [Abbildung 1 - Markierung 1], | # Modul "Liste" auswählen [Abbildung 1 - Markierung 1], | ||
# im Seitenbaum den Datenbankordner " | # im Seitenbaum den Datenbankordner "Adressen" auswählen [Abbildung 1 - Markierung 2]. | ||
# Im Inhaltsfenster auf Button "Neuen Datensatz erstellen" klicken [Abbildung 1 - Markierung 3] | # Im Inhaltsfenster auf Button "Neuen Datensatz erstellen" klicken [Abbildung 1 - Markierung 3] | ||
# In der Eingabemaske alle relevanten Angaben eintragen [Abbildung 2] | # In der Eingabemaske alle relevanten Angaben eintragen [Abbildung 2] | ||
# Bild aus der Dateiliste hinzufügen [Abbildung 2 - Markierung 1] | # Bild aus der Dateiliste hinzufügen [Abbildung 2 - Markierung 1] | ||
# Speichern [Abbildung 2 - Markierung 2] | # Speichern [Abbildung 2 - Markierung 2] | ||
Aktuelle Version vom 29. November 2024, 15:22 Uhr
Personen anlegen
Personen werden über Adressen in der Datenbank angelegt und können dadurch global über die ganze Seite eingesetzt werden.
- Modul "Liste" auswählen [Abbildung 1 - Markierung 1],
- im Seitenbaum den Datenbankordner "Adressen" auswählen [Abbildung 1 - Markierung 2].
- Im Inhaltsfenster auf Button "Neuen Datensatz erstellen" klicken [Abbildung 1 - Markierung 3]
- In der Eingabemaske alle relevanten Angaben eintragen [Abbildung 2]
- Bild aus der Dateiliste hinzufügen [Abbildung 2 - Markierung 1]
- Speichern [Abbildung 2 - Markierung 2]